欧洲区世界杯预选赛自2021年开始,共有55支参赛球队竞争前13个参赛名额。以下是截至2022年9月的欧洲区预选赛积分排名:
排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 进球数 | 失球数 | 净进球数 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 |
2 | 瑞士 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
3 | 荷兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
4 | 比利时 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 |
5 | 瑞典 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 16 |
6 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
7 | 西班牙 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
8 | 葡萄牙 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
9 | 英格兰 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 |
10 | 克罗地亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
注:以上排名仅供参考,积分榜会随着比赛结果的变化而实时更新。