排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海女足 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 12 | 33 | 48 |
2 | 北京女足 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 14 | 26 | 46 |
3 | 广州女足 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | 41 |
4 | 江苏女足 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 35 |
5 | 重庆女足 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 30 |
6 | 天津女足 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 26 |
7 | 四川女足 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | 5 | 24 |
8 | 山东女足 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 30 | 12 | 21 |
9 | 河南女足 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 32 | 16 | 17 |
10 | 辽宁女足 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 30 | 16 | 15 |
11 | 贵州女足 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 34 | 22 | 13 |
12 | 青岛女足 | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 | 42 | 32 | 8 |
这是2024年中国足球女超联赛的积分榜排名,根据球队在赛季中的表现排列。排名是根据球队在比赛中获得的积分确定的,积分规则通常是胜利得3分,平局得1分,失败得0分。这个排名反映了球队在赛季中的相对实力和表现。