```html
女子足球是奥运会的一项备受瞩目的比赛项目,各国运动员们在场上展现出顽强拼搏的精神,为观众带来精彩的比赛。以下是奥运会女足赛程表:
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
7月21日 | 15:00 | 中国 vs. 美国 | 国家体育场 |
7月21日 | 18:00 | 巴西 vs. 德国 | 国家体育场 |
7月22日 | 15:00 | 瑞典 vs. 日本 | 城市体育场 |
7月22日 | 18:00 | 法国 vs. 英国 | 城市体育场 |
7月23日 | 15:00 | 美国 vs. 巴西 | 国家体育场 |
7月23日 | 18:00 | 中国 vs. 德国 | 国家体育场 |
7月24日 | 15:00 | 日本 vs. 法国 | 城市体育场 |
7月24日 | 18:00 | 英国 vs. 瑞典 | 城市体育场 |
7月25日 | 15:00 | 中国 vs. 巴西 | 国家体育场 |
7月25日 | 18:00 | 美国 vs. 德国 | 国家体育场 |
7月26日 | 15:00 | 法国 vs. 瑞典 | 城市体育场 |
7月26日 | 18:00 | 英国 vs. 日本 | 城市体育场 |
7月27日 | 15:00 | 半决赛1:A组第一 vs. B组第二 | 国家体育场 |
7月27日 | 18:00 | 半决赛2:B组第一 vs. A组第二 | 国家体育场 |
7月30日 | 17:00 | 铜牌赛 | 城市体育场 |
7月31日 | 20:00 | 决赛 | 国家体育场 |
以上是奥运会女足赛程表的安排。比赛将在国家体育场和城市体育场进行,各支参赛队伍将在激烈的角逐中争夺奖牌。观众们可以根据赛程安排,前往现场或通过电视等渠道观看比赛,共同见证女子足球的精彩瞬间。