2023中超积分榜

2024-06-16 11:23:02 体育资讯 facai888

以下是中国足球超级联赛(中超)历届积分榜排名的概览:

2023赛季

| 排名 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 上海申花 | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 28 | 32 | 67 |

| 2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 29 | 29 | 62 |

| 3 | 北京中赫国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 | 55 |

| 4 | 山东泰山 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 33 | 16 | 51 |

| 5 | 广州富力 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 33 | 9 | 48 |

2022赛季

| 排名 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 28 | 32 | 65 |

| 2 | 上海申花 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 30 | 28 | 63 |

| 3 | 北京中赫国安 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 31 | 22 | 62 |

| 4 | 山东泰山 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 39 | 11 | 51 |

| 5 | 天津泰达 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 35 | 6 | 49 |

2021赛季

| 排名 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 河北华夏幸福 | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 26 | 33 | 66 |

| 2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 32 | 24 | 60 |

| 3 | 上海申花 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 34 | 21 | 58 |

| 4 | 山东鲁能泰山 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 32 | 20 | 55 |

| 5 | 北京中赫国安 | 30 | 14 | 10 | 6 | 51 | 32 | 19 | 52 |

2020赛季

| 排名 | 球队名称 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 广州恒大淘宝 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | 38 |

| 2 | 江苏苏宁 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 36 |

| 3 | 上海上港 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 34 |

| 4 | 山东鲁能泰山 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 29 |

| 5 | 天津泰达 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 3 | 24 |

这些数据提供了过去几个赛季中国足球超级联赛的积分榜排名情况,展示了各支球队在联赛中的表现和排名。

搜索
最近发表
标签列表